OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
Poradie Kateg. Štart. číslo Meno KrajinaK Čas
1. 1. 120  Marián Priadka    SVK 10:28:12
2. 2. 156  Jaroslav Vicher CZE 10:45:31
3. 3. 48  Zdeněk Hruška CZE 10:45:34
4. 4. 128  Vláďa Řehák CZE 11:31:22
5. 5. 150  Ondřej Tabarka CZE 11:53:02
6. 6. 117  Pavol Porubčan SVK 11:54:42
7. 7. 76  Martin Kovaľ SVK 12:19:25
8. 8. 118  Richard Pouš SVK 12:36:23
9. 9. 131  Sergii Sapiga UKR 12:44:28
10. 10. 19  Andrej Feik SVK 12:50:40
11. 1. 14  Lucia Dobrucká SVK 12:51:45
12. 2. 7  Linda Beniačová SVK 13:20:56
13. 11. 54  Jakub Jando SVK 13:30:51
14. 12. 43  Radek Hrabčák CZE 13:31:51
15. 13. 4  Roman Babulic SVK 13:54:44
16. 14. 63  Stanislav Klimo SVK 13:57:52
17. 15. 38  Martin Hanuš CZE 14:02:06
18. 16. 130  Mehr Sadafi IRI 14:05:01
19. 17. 28  Peter Gemeran SVK 14:05:52
20. 18. 52  Vladimír Ivan SVK 14:12:05
21. 19. 106  Matej Orság SVK 14:16:05
22. 20. 60  Július Kaľavský SVK 14:16:11
23. 21. 98  Vladimír Nosáľ SVK 14:22:29
24. 3. 15  Klaudia Dominiak POL 14:27:00
25. 22. 30  Dariusz Górka POL 14:27:05
26. 23. 140  Peter Szabo SVK 14:27:09
27. 24. 99  Ján Obuch SVK 14:33:53
28. 25. 94  Tomáš Moskáľ SVK 14:35:14
29. 26. 95  Marek Moťovský SVK 14:35:18
30. 27. 69  Radoslav Kopčan SVK 14:37:13
31. 4. 162  Věra Vystrčilová CZE 14:37:36
32. 28. 164  Jozef Zamora SVK 14:38:15
33. 29. 62  Martin Kerekeš SVK 14:38:22
34. 30. 139  Michal Svedek SVK 14:54:17
35. 31. 161  Jakub Vrana SVK 14:54:20
36. 32. 65  Michal Kmeť SVK 15:17:06
37. 33. 77  Michal Kowalczykowski POL 15:17:21
38. 34. 89  Marcin Mikoś POL 15:23:25
39. 35. 23  Krzysztof Fojt POL 15:23:30
40. 36. 129  Tomáš Sabela SVK 15:23:39
41. 37. 137  Martin Smolka SVK 15:28:33
42. 38. 158  Daniel Vojtek SVK 15:47:49
43. 39. 145  Gabriel Šlárko SVK 15:47:54
44. 40. 149  Marián Šudý SVK 15:48:08
45. 41. 46  Patrik Hrotek SVK 15:48:13
46. 42. 55  Juraj Jando SVK 15:59:29
47. 43. 166  Željko Zeljković SRB 16:03:49
48. 44. 147  Radomír Šnevajs CZE 16:07:30
49. 5. 37  Monika Halúsková SVK 16:08:46
50. 45. 57  Jaroslav Janíček SVK 16:09:54
51. 46. 73  Andor Kovac AUT 16:10:01
52. 47. 53  Vladimír Jakubec SVK 16:12:31
53. 48. 127  Tomáš Romaňák CZE 16:14:59
54. 49. 84  Tamás Major HUN 16:19:00
55. 50. 103  Stanislav Olejko SVK 16:19:23
56. 51. 93  Pavol Mizera SVK 16:19:27
57. 52. 35  Ján Gubáň SVK 16:24:08
58. 6. 49  Veronika Hudecová SVK 16:28:36
59. 53. 100  Fredrik Ohlsson SWE 16:32:54
60. 54. 39  Dušan Haruštiak SVK 16:46:28
61. 55. 134  Tomasz Skoczyński POL 17:04:42
62. 56. 86  Peter Mazán SVK 17:09:58
63. 7. 3  Gabika Ambrušová SVK 17:10:02
64. 57. 110  Eduard Pavlík SVK 17:10:19
65. 58. 17  Matej Duman SVK 17:26:12
66. 59. 31  Radoslav Gráč SVK 17:30:58
67. 60. 168  Branislav Zigo SVK 17:33:04
68. 61. 18  Maroš Fančovič SVK 17:33:07
69. 62. 159  Miro Vrablik SVK 17:38:29
70. 63. 119  Marek Prachár SVK 17:41:13
71. 64. 109  Aleš Palásek SVK 17:48:03
72. 65. 112  Roman Petrikovič SVK 17:48:07
73. 66. 90  Martin Minaroviech SVK 17:54:05
74. 8. 29  Miluše Gombalová CZE 17:56:46
75. 9. 165  Eva Zborníková CZE 17:56:50
76. 67. 12  Ivan Budzel SVK 18:06:22
77. 68. 66  Peter Knížat SVK 18:08:54
78. 69. 68  Jan Koldinský CZE 18:25:01
79. 10. 132  Mária Selešová SVK 18:34:35
80. 70. 44  Ján Hrčka SVK 18:34:39
81. 71. 21  Branislav Filo SVK 18:34:47
82. 72. 138  Pavol Struhár SVK 18:34:54
83. 73. 148  Jozef Števula SVK 18:35:00
84. 11. 113  Silvia Petrjánošová SVK 18:59:17
85. 74. 10  Ľubomír Bučko SVK 18:59:20
86. 75. 133  Hansa Tom Sikora CZE 19:03:35
87. 76. 92  Andrej Mitro SVK 19:08:36
88. 77. 24  Branislav Gajdoš SVK 19:08:43
89. 78. 107  Bálint Őrsi HUN 19:29:34
90. 79. 27  Ľuboš Gelčinský SVK 19:29:38
91. 12. 97  Krisztina Nehlich HUN 19:42:58
92. 80. 79  Martin Kušnier SVK 19:43:03
93. 81. 85  Ivan Martynek SVK 19:48:20
94. 82. 101  Ľubomír Okruhlica SVK 19:50:49
95. 83. 169  Ján Žila SVK 19:57:25
96. 84. 5  Peter Bartek SVK 19:57:28
97. 85. 104  Peter Ondreas SVK 19:57:32
98. 86. 72  Rafal Koszyk POL 19:57:45
99. 13. 122  Zuzka Procházková CZE 20:14:55
100. 87. 124  Pavel Rajnoha CZE 20:38:45
101. 88. 88  Dušan Miezga SVK 20:59:10
102. 89. 74  Peter Kováč SVK 20:59:13
103. 90. 58  Stanislav Januška SVK 20:59:16
104. 91. 32  Boltežar Gregorič SVK 21:12:23
105. 92. 75  Štefan Kováčik SVK 21:12:27
106. 14. 71  Soňa Kopčoková SVK 21:25:01
107. 93. 70  Rudolf Kopčok SVK 21:25:02
108. 94. 42  Martin Horčík SVK 21:57:31
109. 95. 152  Sam Tserkezopoulos GRE 22:07:11
110. 15. 20  Nataliia Filatova UKR 22:09:05
111. 96. 45  Juraj Hromkovic SUI 22:16:35
112. 16. 80  Regula Lacher SUI 22:16:41
113. 17. 51  Hana Chrenková SVK 22:23:38
114. 97. 78  Ján Kubirita SVK 22:26:07
115. 18. 81  Ivana Líšková SVK 22:26:13
116. 98. 142  Matúš Šiška SVK 23:09:37
117. 99. 91  Nikola Minić SRB 24:19:33
118. 19. 151  Ljiljana Tasić SRB 24:19:39
119. 100. 33  Dragan Grujić SRB 24:19:45
120. 101. 116  Jan Platko CZE 24:50:44
121. 102. 25  Ján Gajdošík SVK 24:50:50
122. 103. 11  Igor Budaj SVK 24:50:55
123. 104. 154  Marek Vaculík CZE 24:54:08
124. 105. 8  Lukáš Bieleš SVK 24:59:47
125. 106. 155  Rastislav Vávro SVK 25:22:47
126. 107. 41  Marián Hlavačka SVK 25:22:54
127. 108. 108  Jozef Oslovič SVK 26:15:09
128. 20. 22  Erika Flekáčová SVK 26:15:13
129. 109. 157  Felix Virsik SVK 26:16:00
130. 21. 126  Kamila Ramešová CZE 26:26:52
131. 110. 144  Jakub Šiška SVK 26:30:35
132. 111. 143  Miroslav Šiška SVK 26:30:38

Celkové výsledky (vrátane jednotlivých kontrolných stanovíšť) nájdete TU.