OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Celkové výsledky (vrátane jednotlivých kontrolných stanovíšť) nájdete TU.

Poradie Kategória Číslo  Meno Krajina  Klub Time
1. 1. 98  Patrik Milata SVK  ETOS Slovakia 9:33:27
2. 2. 130  Marián Priadka SVK  Salomon/Suunto 9:53:56
3. 3. 62  Adrián Kašniar SVK   10:59:28
4. 4. 67  Tomasz Kik POL   11:18:30
5. 5. 58  Július Kaľavský SVK  All4Run Margecany 11:33:08
6. 6. 114  Matej Oravec SVK  TRIXBike 11:38:52
7. 7. 137  Timotej Šály SVK  #VyklepanéStehná 11:38:58
8. 8. 173  Tadeáš Vyvijal CZE  SvetBehu.cz 11:39:01
9. 9. 20  Jozef Duchoň SVK   12:27:31
10. 1. 84  Denisa Kušnierová SVK  SUT Team/Trail Runners Trnava 12:36:44
11. 10. 47  Dalimil Hota CZE  Jahůdky 12:45:28
12. 11. 36  Adrian Grunert SVK  Salamun 12:46:42
13. 12. 11  Ľuboš Chmatil SVK   12:50:32
14. 13. 116  Matej Orság SVK  All4Run Košice 12:53:52
15. 14. 21  Dalibor Dvorštiak SVK  Adamsport 13:12:36
16. 15. 118  Martin Pachta CZE  Salomon AMB 13:12:39
17. 16. 22  Ján Elischer SVK  Koliba u Jogošíka 13:15:50
18. 17. 13  Rudolf Čumpelík SVK  Be6ci Lučenec 13:37:12
19. 2. 157  Mária Štrbová SVK  #VyklepanéStehná 13:37:15
20. 18. 70  David Kopáč CZE   13:39:19
21. 19. 125  Eduard Pavlík SVK  Pov.Bystrica  13:40:20
22. 20. 146  Martin Šibík SVK  Jasenica UT 13:53:00
23. 21. 59  František Kaňa SVK  MSK 1895 KEZMAROK 13:57:12
24. 22. 171  Jozef Vráblik SVK   13:58:01
25. 23. 138  Ján Sameliak SVK  pome si zabehat 14:04:25
26. 24. 48  Marek Hrušovský SVK  Trail Runners Trnava 14:05:54
27. 25. 109  Ján Obuch SVK   14:08:59
28. 26. 2  Martin Bartoň SVK  vetroplachmagazin.sk 14:10:50
29. 27. 129  Richard Pouš SVK  vetroplachmagazin.sk 14:10:53
30. 28. 168  Samuel Valuch SVK  Chlpy a vlasy 14:16:34
31. 29. 64  Martin Kerekeš SVK   14:16:38
32. 30. 50  Michal Húska SVK  ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová 14:32:14
33. 31. 3  Juraj Bavlšík SVK   14:39:31
34. 32. 90  Tomáš Malina SVK  TGM Interier 14:43:09
35. 33. 73  Matúš Koprivňák SVK  Tovarné 14:45:13
36. 3. 97  Marcela Mikulecká CZE  Runsport team 14:57:24
37. 34. 88  Juraj Macák SVK  Bernosport 15:00:55
38. 35. 30  Peter Gemeran SVK   15:05:37
39. 36. 69  Dušan Kolesár CZE   15:09:47
40. 37. 52  Vladimír Jakubec SVK  Kst Clara 15:09:59
41. 38. 10  Pavel Chládek CZE   15:11:16
42. 39. 176  Branislav Zigo SVK  #ZAZIULTRA 15:16:01
43. 40. 6  Marián Blaho SVK  Tour de Považie 15:25:24
44. 4. 40  Marta Hancková SVK  Nezávislosť Bratislava 15:26:41
45. 41. 156  Michal Šranc SVK  Body Beat Workout 15:26:44
46. 42. 34  Štefan Gregor SVK  BŠK Banská Bystrica 15:36:58
47. 5. 16  Lucia Dančišinová SVK  Čergovrun 15:48:46
48. 6. 144  Lenka Sentkerestiová SVK   15:48:50
49. 43. 107  Vladimír Nosáľ SVK  Fatranskí vlci  16:02:27
50. 44. 112  Peter Ondráš SVK  Rezké korytnačky 16:10:01
51. 45. 35  Oskar Greš-Vala SVK  All4Run Košice 16:14:13
52. 46. 9  Oliver Bross SVK   16:16:16
53. 47. 29  Peter Gažo SVK  Kanoe Humenné 16:16:21
54. 48. 102  David Mortreux FRA  www.m-p.sk 16:24:49
55. 49. 101  Pavol Mizera SVK  Kysuce Team 16:36:16
56. 50. 153  Radomír Šnevajs CZE   16:39:16
57. 51. 172  Martin Vrana SVK  Tuchyňa 16:40:05
58. 52. 15  Vojtěch Curylo CZE  Benedikt Labre Team 16:40:11
59. 53. 79  Juraj Krivuš SVK  Kardiak team Martin (KTM) 16:51:19
60. 54. 56  Laurent Jaumotte BEL  AXA 16:55:28
61. 55. 123  Ľubomír Pastorek SVK  Čadca 17:04:20
62. 7. 72  Soňa Kopčoková SVK   17:09:39
63. 56. 115  Andrej Orogváni SVK  Do punku  17:09:46
64. 57. 152  Petr Šmidrkal CZE  Rakovnická 60 17:10:35
65. 58. 148  Milan Slivka SVK  TK Žabka Čadca 17:10:45
66. 59. 111  Stanislav Olejko SVK  Kysuce Team 17:10:48
67. 60. 139  Roman Samko SVK   17:16:42
68. 8. 126  Andrea Perényi-Bakó HUN  Ensport, PTFK 17:23:48
69. 61. 99  Martin Minaroviech SVK  UltraBoB 17:24:01
70. 62. 71  Rudolf Kopčok SVK   17:28:55
71. 63. 12  Miroslav Čuboň SVK   17:33:23
72. 64. 133  Richard Rapavý IRL  Ultra Runners Ireland  17:33:54
73. 65. 26  Slavomir Galovic SVK   17:33:57
74. 66. 147  Marián Šima SVK  ultrakomoši 17:38:20
75. 67. 163  Máté Tarnai HUN  MVTE, TTT 17:42:48
76. 68. 141  Peter Schulz SVK  MiniMon friendly team 17:52:54
77. 69. 160  Daniel Sýkora SVK  MiniMon friendly team 17:52:57
78. 70. 175  Antonín Zeman CZE   17:54:16
79. 71. 41  Miroslav Hanus SVK  Martin  17:58:38
80. 9. 1  Gabriela Bajteková SVK  Zbyňovar 18:01:48
81. 10. 39  Monika Halúsková SVK   18:05:42
82. 72. 4  Gábor Bicsérdy HUN   18:21:56
83. 11. 91  Zita Marcsek HUN   18:21:59
84. 73. 86  Denis Lebossé FRA   18:29:11
85. 74. 85  Peter Laurinec SVK   18:37:41
86. 75. 134  Milan Ridzoň SVK  Bežci Lučenec  18:46:50
87. 76. 113  Ján Ondrejkovič SVK   18:46:53
88. 77. 161  Marcin Szczególski POL  Runeda 18:48:19
89. 78. 66  Florian Kevický SVK  Púchov 18:48:43
90. 12. 65  Alena Kevická SVK  Púchov 18:48:54
91. 79. 145  Jakub Ševcech SVK   18:53:20
92. 80. 158  Michal Stromko SVK   18:57:22
93. 81. 83  Martin Kušnier SVK  Fatranskí vlci 19:29:30
94. 13. 94  Janka Martyneková SVK   19:29:36
85. 82. 177  Ján Žila SVK  Liga Lanovka 19:35:07
96. 83. 43  Michal Helcman SVK  Swiss Post Solutions 19:35:10
97. 84. 150  Pavol Slodičák SVK   19:35:14
98. 85. 54  Emil Janoško SVK  Partizán Zubák 19:35:17
99. 86. 81  Juraj Krupka SVK   19:40:06
100. 87. 53  Anton Jančo SVK  Schaeffler INA Kysuce 19:40:09
101. 88. 44  Milan Hlavatý SVK   20:07:41
102. 89. 60  Štefan Karak SVK   20:07:44
103. 14. 105  Linda Nemcová SVK  Deutsche Telekom 20:07:49
104. 90. 37  Radek Hajn CZE  czech ultra trail team 20:31:29
105. 91. 31  Branislav Gereg SVK   20:54:04
106. 92. 49  Tomáš Hubočan SVK  Sk Predmier 21:17:52
107. 93. 127  Tibor Petruš SVK  ŠK Vydra Mojš 21:17:58
108. 15. 174  Lýdia Závodská SVK   21:19:00
109. 94. 108  Rastislav Novák SVK  Carpathoholics 21:19:09
110. 85. 5  Lukáš Bieleš SVK  Len tak for fun 21:24:04
111. 96. 82  Stanislav Kulich SVK   21:24:18
112. 97. 80  Ivo Křížka CZE  Benedikt Labre Team 22:05:36
113. 16. 25  Erika Flekáčová SVK   22:27:49
114. 98. 117  Jozef Oslovič SVK   22:27:56
115. 99. 167  Pavol Valčák SVK   22:47:40
116. 100. 154  Ján Šnirc SVK   22:47:46
117. 17. 100  Jana Miškolczyová SVK   22:58:14
118. 101. 55  Stanislav Januška SVK   22:58:45
119. 102. 32  Matúš Gič SVK   24:44:07
120. 103. 162  Lukasz Szulczyk POL  Tengu Ireland 25:08:47
121. 104. 106  Marek Nemeček SVK   26:48:54
122. 18. 93  Henrieta Marková SVK   27:03:04
123. 105. 92  Peter Marko SVK   27:03:09
124. 106. 165  Tomáš Turiak SVK  ALBATROS PK 27:03:16
125. 107. 27  Tomáš Gašparík SVK   27:03:19